PRIMACEN
Tarification
Tous | Pôle Imagerie Cellulaire | Pôle Pharmaco-Chimie des Peptides |
Équipement |
Tarifs Univ. Rouen Normandie (PU HT) |
Tarifs Académiques hors Univ. Rouen Normandie (PU HT) |
Tarifs Privé (PU TTC) |
|
Pôle Pharmaco-Chimie des Peptides | ||||
Analyseur élémentaire Unicube | 0 | 0 | 0 | |
Flexstation 3 | 5 | 8 | 17 | |
HPLC préparative Verity | 0 | 0 | 0 | |
Lecteur de Plaques Victor V | 3 | 5 | 9 | |
MALDI TOF-TOF ultrafleXtreme / Imagerie MALDI | 15 | 28.60 | 83.60 | |
Synthétiseur de peptides 433A | 23 | 34 | 69.7 | |
Synthétiseur de peptides Liberty | 23 | 34 | 69.7 | |
Synthétiseur de peptides Prelude X | 23 | 34 | 69.7 |
Les créneaux de formation sont facturés le double d'un créneau d'utilisation.