PRIMACEN
'Flexstation 3'
![]() | ||
| Responsable(s) : | Benjamin Lefranc Jérôme Leprince Christophe Dubessy | |
| Acteur(s) : | Christophe Dubessy | |
| Affilié au service de : | Pôle Pharmaco-Chimie des Peptides | |
| Numéro de série : | FV06384 | |
| Date d'installation : | 31-08-2018 par Molecular Devices | |
| Coordonnées du fournisseur: | 660-665 ESKDALE ROAD, WINNERSH TRIANGLE
WOKINGHAM, RG41 5TS UK | |
| Garantie : | 1 an | |
| Contrat de maintenance : | Oui, 4 ans | |
| Localisation : | 3L2.05b | |
| Périphérique / Accessoires : | ||
| PC Dell, SoftMaxPro 5.4 et 7.0.3 | ||
Présentation : Lecteur de microplaques avec robot pour le transfert de liquides. | ||
Descriptif : Types de signaux et sensibilité : - Luminescence (2fg luciferase) - FRET - Colorimétrie - Fluorescence (< 5 pM fluorescéine) - Polarisation de fluorescence - Fluorescence en temps résolu - HTRF Caractéristiques spectrales : - Gamme : 250-800 nm - Précision : ajustable à +/- 1 nm - Lampe : Xenon Flash - Largeur de bande : 9 nm Ex, 15 nm Em Types de plaques : - 6, 12, 24, 48, 96 ou 384 puits - opaques, transparentes Types de mesures : - End point » (jusqu'à trois longueurs d'onde différentes par puits) - Spectre - Scanning de puits - Fonction cinétique - Fonction « Flex » (injection robotisée de ligands) - Agitation - Thermorégulation (+5°C au-dessus de l'ambiante jusqu'à 45°C) Fluidique : - 8 canaux possibles à la fois - Volume délivré : 5-200 µL - Précision pour 50 µL: 2% CV, pour 5 µL: 8% CV - Débit maximal d'injection : 208 µL/sec | ||
