PRIMACEN
''
Responsable(s) : | Benjamin Lefranc Christophe Dubessy Jérôme Leprince | |
Acteur(s) : | Benjamin Lefranc Jérôme Leprince | |
Affilié au service de : | Pôle Pharmaco-Chimie des Peptides | |
Date d'installation : | 2007 par GILSON | |
Contrat de maintenance : | aucun | |
Responsable métrologie : | Jérôme Leprince | |
Co-Responsable métrologie : | Benjamin Lefranc | |
Localisation : | CURIB, R+3, 322 | |
Présentation : HPLC analytique/semi-préparative (Gilson) | ||
Descriptif : HPLC analytique/semi-préparative comportant: -un auto-injecteur (vanne d'injection Rheodyne) -un détecteur UV/vis (215 et 280 nm). -2 pompes à piston (débit allant de 0.15 à 15 mL/min) -vanne de commutation manuelle analytique / préparative. -un injecteur manuel -une interface HPLC/ordinateur |