PRIMACEN
Descriptif de 'Station Analyse 6-AMIRA'
![]() | ||
| Responsable(s) : | Damien Schapman Magalie Bénard Christophe Chamot Sophie Bernard | |
| Acteur(s) : | Christophe Chamot Damien Schapman | |
| Affilié au service de : | Pôle Imagerie Cellulaire | |
| Date d'installation : | 01-04-2025 par ThermoScientific | |
| Garantie : | 5 ans | |
| Contrat de maintenance : | Gold | |
| Localisation : | CURIB, R+3, 310 | |
Présentation : Logiciel AMIRA de ThermoFischer dédié à l'analyse d'images en microscopie photonique et électronique | ||
Descriptif : AMIRA : logiciel 3D | ||
