PRIMACEN
''
Responsable(s) : | Benjamin Lefranc Christophe Dubessy Jérôme Leprince | |
Acteur(s) : | Christophe Dubessy | |
Affilié au service de : | Pôle Pharmaco-Chimie des Peptides | |
Numéro de série : | 4206768 | |
Date d'installation : | 25/05/2007 par Perkin Elmer | |
Garantie : | 1 an à l'installation | |
Contrat de maintenance : | 1165601/0001 | |
Responsable métrologie : | Christophe Dubessy | |
Localisation : | CURIB, R+3, 305a | |
Périphérique / Accessoires : | ||
PC Dell | ||
Présentation : Cet appareil convient pour : la luminométrie, la fluorométrie, la polarisation de fluorescence, la fluorométrie en temps résolu et la photométrie. Fluorométrie : Limite de détection de la Fluorescéine : < 2fmol Polarisation de fluorescence : précision pour une concentration de 1nM de Fluorescéine < 5mP Fluorométrie en temps résolu : imite de détection de l'Europium <12amol par puit Photométrie : Intervalle de mesure à 405 nM 0-2A Absorbance-UV : Intervalle de mesure à 280nM Luminométrie : (Seuil bas) limite de détection < Flux total d'échantillon de 105 photons/seconde | ||
Descriptif : Photomètre : Photo diode, intervalle de mesure 320-800 nm Fluorométrie, luminométrie et fluoromètrie en temps résolu Filtres: DO : 260 280 405 450 492 Excitation : - FI : 355 485 - FP : 480 531 - TRF : 340 Emission : - FI : 460 535 - FP : 536 595 - TRF : 545 572 615 642 1.Photomutiplicateur R1527 et R4632 (“rouge”) 2.Face A un filtre d'émission, fournit avec 8 positions de filtre (Ø25,4 mm) avec les filtres suivant : 460nm, 535nm. Face B, fournit avec 8 positions de filtre (Ø25,4mm). Les filtres optionnels : 545nm, 572nm, 615nm, 642nm |