PRIMACEN
'Seahorse'
Responsable(s) : | Benjamin Lefranc Christophe Dubessy Jérôme Leprince | |
Acteur(s) : | Christophe Dubessy Anais Dumesnil | |
Affilié au service de : | Pôle Pharmaco-Chimie des Peptides | |
Date d'installation : | 09-12-2020 par Agilent Technologies | |
Localisation : | UFR Santé, R+4, 4B12 | |
Périphérique / Accessoires : | ||
Incubateur 37°C | ||
Présentation : Mesure de l'activité métabolique des cellules (respiration mitochondriale, glycolyse, production d'ATP) au format 24 puits. | ||
Descriptif : L'analyseur Seahorse Bioscience XFe mesure la vitesse de changement de l'oxygène dissous et du pH dans le milieu qui entoure immédiatement les cellules vivantes cultivées dans une microplaque. Les changements dans le milieu extracellulaire sont causés par la consommation ou la production d'analytes par les cellules. Par conséquent, une mesure sensible du flux du milieu peut être utilisée pour déterminer les taux de métabolisme cellulaire avec une grande précision et d'une manière totalement non invasive et sans marquage. |