PRIMACEN
'Zeiss Cell Discoverer 7'
Responsable(s) : | Damien Schapman Magalie Bénard Christophe Chamot Sophie Bernard | |
Acteur(s) : | Magalie Bénard Christophe Chamot Christophe Dubessy Damien Schapman | |
Affilié au service de : | Pôle Imagerie Cellulaire | |
Numéro de série : | 51211 | |
Date d'installation : | 21-12-2018 par Zeiss | |
Coordonnées du fournisseur: | S/N : 4638000339 pour le CD7
S/N : 4639000307 pour l'extension. | |
Garantie : | Gold | |
Contrat de maintenance : | 31/12/2022 | |
Responsable métrologie : | Ludovic Galas | |
Co-Responsable métrologie : | Damien Schapman | |
Localisation : | CURIB, R+3, 3L2.13a | |
Présentation : Système d'imagerie photonique automatisé | ||
Descriptif : Système d'imagerie photonique automatisé : XY, Z-Stack, Multi-Points, Mosaic, Timelapse FILTRES : - QBP 425/30 + 514/30 + 592/25 + 709/100 - BP 450/40 - BP 525/50 - BP 605/70 - BP 690/50 Beamsplitter avec RQBS 405 + 493 + 575 + 653 |